Рособрнадзор осуществляет надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Московская государственная академия водного транспорта — филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» реализует образовательные программы высшего профессионального образования (ВО).
Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются в колледже МГАВТ. Программы дополнительного образования (повышения квалификации) реализуются в Центре конвенционной подготовки и дополнительного профессионального образования. Программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) реализуются через аспирантуру академии.
Информация о реализуемых уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы представлена в таблице 1.
Описание образовательных программы (с приложением копии), информация об учебных планах (с приложением копии), аннотации к рабочим программам дисциплин (с приложением копий), календарные учебные графики, информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, представлена в таблице 2.
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой представлена в таблице 2.
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение): в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова обучение студентов, курсантов, аспирантов, слушателей и других категорий обучающихся в академии ведется на русском языке.
Информация о результатах приёма представлена в таблице 3.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления представлена в таблице 4.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц представлена в таблице 5.
Информации о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления представлена в таблице 6.
Информация о направлениях подготовки, методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по уровню образования СПО
Таблица 1 — Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки Уровень образования Срок действия государственной
аккредитации (дата окончания
действия свидетельства о
государственной аккредитации)Формы обучения Нормативный срок обучения
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет 05.2024 Очная 6 лет
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 05.2024 Очная, заочная 4 года
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат 05.2024 Очная, заочная 4 года
23.04.01 Технология транспортных процессов. Магистратура 05.2024 Очная 2 года
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура 05.2024 Очная 2 года
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализация. Специалитет 05.2024 Очная 5 лет
26.03.01 Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства.Бакалавриат 05.2024 Очная, заочная 4 года
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры Бакалавриат 05.2024 Очная 4 года
26.05.05 Судовождение Специалитет 05.2024 Очная, заочная 5 лет / 5,5 лет
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет 05.2024 Очная, заочная 5 лет / 5,5 лет
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет 05.2024 Очная, заочная 5 лет / 5,5 лет
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 4 года
15.06.01 Машиностроение Подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 года
26.06.01 Техника и технологии кораблестроении кораблестроения и водного транспорта Подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 года
40.06.01 Юриспруденция Подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 года
Обучение осуществляется на русском языке.
Таблица 2 — Информация об описании образовательной программы
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень
образованияРеализуемые формы обучения Ссылка на копии
разработанных и
утвержденных
образовательной
организацией
образовательных
программ Ссылка на
учебный план с
приложением
его копииСсылка на аннотации к
рабочим программам
дисциплин (по каждой
дисциплине в составе
образовательной
программы, в том
числе практик) с
приложением копий
рабочих программСсылка на
календарный
учебный график с
приложением его
копииСсылка на
методические и
иные документы,
разработанные
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная
Открыть
Открыть
Открыть
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет Очная Открыть 2017 год
Открыть
Аннотации
РПД2020 год
ОткрытьОткрыть
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат Очная, заочная Открыть 2018 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)Аннотации
РПД2020 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)Открыть
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура Очная, заочная 2019 год
Открыть2019 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)2019 год
Аннотации
РПД2020 год
Открыть (очная форма)Открыть (заочная форма)Открыть
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Очная, заочная Открыть 2019 год
Открыть Открыть (заочная форма) Аннотации
РПД2020 год
ОткрытьОткрыть
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура Очная Открыть 2019 год
Открыть Аннотации
РПД2020 год
ОткрытьОткрыть
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специалитет Очная Специализация:
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
Открыть2017 год
Открыть Аннотации
РПД2019 год
ОткрытьОткрыть
26.03.01 Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства.Бакалавриат Очная, заочная Профиль:
Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте
2019 год
Открыть
2017 год
Открыть2019 год
Открыть
Открыть (заочная форма)
2018 год
Открыть
2019 годАннотации
РПД
2017 год
Аннотации
РПД2020 год
Открыть Открыть
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры Бакалавриат Очная Открыть 2017 год
Открыть Аннотации
РПД2020 год
ОкрытьОткрыть
26.05.05 Судовождение. Специалитет Очная, заочная 2019 год
Специализация 1 : "Судовождение на морских и внутренних водных путях"
Открыть
Специализация 2 : "Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок"
Открыть
2017 год
Открыть2019 год
Открыть (Специализация 1)
Открыть (Специализация 2)
Открыть (заочная форма)(Специализация 1)
Открыть (заочная форма)(Специализация 2)
2017 год
Открыть
(очная форма)
Открыть (заочная форма)2019 год
Аннотации (Специализация 1)
РПД (Специализация 1)
Аннотации (Специализация 2)
РПД (Специализация 2)
2017 год
Аннотации
РПД2020 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)Открыть
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок. Специалитет Очная, заочная Специализация:
Эксплуатация судовых энергетических установок
2019 год
Открыть
2017 год
Открыть2019 год
Открыть
Открыть (заочная форма)
2017 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)2019 год
Аннотации
РПД
2017 год
Аннотации
РПД2020 год
Открыть (очная форма)Открыть (заочная форма)Открыть
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет Очная, заочная 2019 год
Открыть
2017 год
Открыть2019 год
Открыть
Открыть (заочная форма)
2017 год
Открыть (очная форма)
Открыть (заочная форма)2019 год
Аннотации
РПД
2017 год
Аннотации
РПД2020 год
Открыть (очная форма)Открыть (заочная форма)Открыть
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная Профиль:
Международная логистика
2019 год
Открыть Аннотации
РПД2019 год
Открыть Открыть
26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. Подготовка кадров высшей квалификации Очная Профиль:
Эксплуатация водного транспорта, судовождение.
ОткрытьОткрыть РПД Открыть Открыть
- Адаптированное обучение - - Адаптированные образовательные программы отсутствуют Учебный план для адаптированной образовательной программы отсутствует Аннотации для адаптированной образовательной программы отсутствуют Календарные учебные графики для адаптированной образовательной программы отсутствуют Методические и иные документы для адаптированной образовательной программы отсутствуют
Таблица 3 — Информация о результатах приёма
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная форма 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет Очная форма 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат Очная форма 0 0 0 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат Заочная форма 0 0 0 0 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура Очная форма 0 0 0 5 88,8
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура Заочная форма 0 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Очная форма 15 0 0 9 164,5
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Заочная форма 10 0 0 0 194,7
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура Очная форма 0 0 0 10 45,5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Бакалавриат Очная форма 0 0 0 0 0
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат Очная форма 11 0 0 11 159,3
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры Бакалавриат Очная форма 0 0 0 0 0
26.05.05 Судовождение Специалитет >Очная форма 65 0 0 3 178,1
26.05.05 Судовождение Специалитет Заочная форма 20 0 0 0 156,3
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет Очная форма 25 0 0 3 161,6
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет Заочная форма 10 0 0 0 162,4
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет Очная форма 25 0 0 1 162,4
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет Заочная форма 10 0 0 0 162,4
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная форма 0 0 0 20 166,5
15.06.01 Машиностроение< Аспирантура Очная форма 0 0 0 0 0
26.06.01 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта Аспирантура Очная форма 0 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная форма 0 0 0 0 0
Таблица 4 — Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2 квартал 2020 года
код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | — | — | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | — | — | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Заочная | — | — | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | — | — | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | — | — | — | — |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | — | — | — | — |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | Очная | — | — | 1 | — |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | Заочная | — | — | — | — |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | Очная | — | — | — | — |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | Очная | — | — | — | — |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | Заочная | — | — | — | — |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Очная | — | — | — | — |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Заочная | — | — | — | — |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Очная | — | — | — | — |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Заочная | — | — | — | — |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | — | — | — | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | — | — | — | — |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | — | — | — | — |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Очная | — | — | — | — |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Заочная | — | — | — | 1 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Аспирантура | Очная | — | — | — | — |
Приказы, содержащие информацию о зачислении
Приказы, содержащие информацию о результатах перевода на другую специальность
Очная форма | Заочная форма |
2019 год | 2019 год |
Приказ №65/Ф от 08.02.2019 г. | |
Приказ №457/Ф от 30.08.2019 г. | |
Приказ №460/Ф от 30.08.2019 г. | |
Приказ №461/Ф от 30.08.2019 г. | |
2020 год | 2020 год |
Приказ №38/Ф от 03.02.2020 г. | |
Приказ №367/Ф от 31.08.2020 г. |
Приказы, содержащие информацию о восстановлении
Приказы, содержащие информацию о выходе из академического отпуска
Приказы, содержащие информацию о переводе в другой ВУЗ
Очная форма | Заочная форма |
2019 год | |
Приказ №434/Ф от 29.08.2019 г. | |
Приказ №437/Ф от 29.08.2019 г. | |
2020 год | 2020 год |
Приказ №1146/С от 08.12.2020 г. | |
Приказ №1171/С от 08.12.2020 г. | |
Приказ №1172/С от 08.12.2020 г. |
Приказы, содержащие информацию о переводе на другую форму обучения
Приказы, содержащие информацию о переводе на следующий курс
Очная форма | Заочная форма |
2019 год | 2019 год |
Приказ №391/Ф от 26.08.2019 г. | Приказ №465/Ф от 30.08.2019 г. |
Приказ №401/Ф от 26.08.2019 г. | Приказ №656/Ф от 03.12.2019 г. |
Приказ №729/Ф от 30.12.2019 г. | |
Приказ №730/Ф от 30.12.2019 г. | |
2020 год | 2020 год |
Приказ №545/Ф от 07.12.2020 г. | |
Приказ №549/Ф от 07.12.2020 г. |
Приказы, содержащие информацию о практиках
Приказы, содержащие информацию о предоставлении академического отпуска
Приказы, содержащие информацию об отчислении
Приказы, содержащие информацию об изменении персональных данных
Очная форма | Заочная форма |
2019 год | 2019 год |
Приказ №183/Ф от 22.04.2019 г. | Приказ №181/Ф от 22.04.2019 г. |
Приказ №586/Ф от 05.11.2019 г. | Приказ №519/Ф от 08.10.2019 г. |
Приказ №587/Ф от 05.11.2019 г. | Приказ №599/Ф от 11.11.2019 г. |
2020 год | 2020 год |
Приказ №179/Ф от 01.06.2020 г. | Приказ №178/Ф от 01.06.2020 г. |
Таблица 5 — Информация о численности обучающихся на 01.09.2020
Код специальности, направления подготовки | Наименование cпециальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 43 | 0 | 0 | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 100 | 0 | 0 | 39 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная, | 13 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 0 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная, | 15 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 1 | |||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов (Логистика ВТП) | Магистратура | Очная, | 9 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 118 | 0 | 0 | 39 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 83 | 0 | 0 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 76 | 0 | 0 | 8 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | Очная, | 87 | 0 | 0 | 32 |
заочная | 0 | 5 | |||||
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 4 |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | Очная, | 188 | 0 | 0 | 14 |
заочная | 84 | 30 | |||||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Очная, | 87 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 59 | 14 | |||||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Очная, | 112 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 36 | 0 | |||||
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Аспирантура | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса
Методические документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
Язык, на котором осуществляется образование (обучение)
— Русский язык.
Таблица 6 — Информации о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 Кол-во НПР, участвующих в НИР | 5.2 Кол-во студентов, участвующих в НИР | 5.3 Кол-во монографий | 5.4 Кол-во статей ВАК/WoS, Scopus | 5.5 Кол-во патентов за последний год | 6 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 4 | 13 | 0 | 2/0 | 0 | Сведения отсутствуют | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 8 | 14 | 1 | 5/0 | 0 | Сведения отсутствуют | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 3 | 8 | 4/0 | 0 | Сведения отсутствуют | ||
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | Судовождение на морских и внутренних водных путях | 32 | 44 | 1 | 6/3 | 0 | Сведения отсутствуют |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | 11 | 5/2 | 0 | Сведения отсутствуют | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | 10 | 4/0 | 0 | Сведения отсутствуют | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность подъемно-транспортного оборудования | 12 | 21 | 1 | 8/2 | 0 | Сведения отсутствуют |
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в Московской государственной академии водного транспорта является одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов. Она включает в себя фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру научных отраслей; подготовку научно-инженерных кадров; выполнение проектно-конструкторских работ, разработку технической документации; выполнение экспертных заключений и оказание консультативной помощи.
Научная школа «Безопасность подъемно-транспортного оборудования» Научный руководитель: к.т.н., проф. О.В. Леонова Основные направления НИР – экспертиза промышленной безопасности технических устройств, разработка стандартов в области оборудования машиностроения.
Таблица 7 — «Информации о реализуемых образовательных программах»
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08.03.01 | Строительство | 2017 | Гидротехническое строительство | очная | — | 12 | 15 | 6 |
|
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2014 | Организация перевозок и управление на водном транспорте | заочная | — | 4 | 9 | 12 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на водном транспорт | очная | — | 4 | 9 | 12 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Техническая экспертиза, страхование и сертификация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских систем | очная | — | 7 | 6 | 9 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Техническая экспертиза, страхование и сертификация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских систем | заочная | — | 7 | 6 | 9 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 2015 | Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте | заочная | — | 3 | 12 | 9 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 2016 | Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте | очная | — | 3 | 12 | 9 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 2019 | Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте | очная | — | 12 | 6 | 6 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 2016 | Кораблестроение | очная | — | 9 | 7 | 5 | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Международная логистика | очная | — | 6 | 12 | 6 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 2014 | Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности | очная | — | 9 | 21 | 24 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2015 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | очная | — | 5 | 12 | 15 | |
26.05.05 | Судовождение | 2014 | Судовождение на морских и внутренних водных путях | заочная | — | 12 | 68 | — | |
26.05.05 | Судовождение | 2015 | Судовождение на морских и внутренних водных путях | очная | — | 12 | 68 | — | |
26.05.05 | Судовождение | 2019 | Судовождение на морских и внутренних водных путях | очная | — | 24 | 66 | — | |
26.05.05 | Судовождение | 2019 | Судовождение на морских и внутренних водных путях | заочная | — | 24 | 66 | — | |
26.05.05 | Судовождение | 2019 | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок | очная | — | 24 | 66 | — | |
26.05.05 | Судовождение | 2019 | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок | заочная | — | 24 | 66 | — | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2014 | Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | — | 12 | 67 | — | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2015 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | — | 12 | 67 | — | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2019 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | — | 15 (учебная) | 69 | — | |
12(судоремонтная) | |||||||||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2019 | Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | — | 15 (учебная) | 69 | — | |
12(судоремонтная) | |||||||||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2014 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | заочная | — | 39 | 40 | — | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2015 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | — | 39 | 40 | — | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2019 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | — | 14 (учебная) | 66 | — | |
12(судоремонтная) | |||||||||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2019 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | заочная | — | 14 (учебная) | 66 | — | |
12(судоремонтная) | |||||||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Логистика международных перевозок | очная | — | 3 | 38 | 13 | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Логистика международных перевозок | заочная | — | 3 | 38 | 13 | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2018 | Эксплуатация перегрузочного оборудования терминалов | очная | — | 3 | 49 | 2 |
Дистанционные образовательные технологии не используются.